Información adicional
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Bodega | aa |
País | aa |
Vol. | aa |
España
Puntos Parker:
Puntos Peñin:
Botella:119,99 €
Sin existencias
Bodega | Herederos del Marqués de Riscal Rueda |
Zona | Rueda, Valladolid |
Vol. | 13,50% |
Crianza | 21 meses de barrica. | Premios | 91 Wine Enthusiast. 90 Wine & Spirits Magazine |
Vista | Picota granatoso cubierto con ribete violáceo. |
Nariz | De buena intensidad\, limpia\, franca\, en primer plano hay una atractiva expresión de fruta negra en sazón\, ciertas notas terrosas\, algún toque balsámico\, suaves especiados y alguna nota láctica. |
Boca | Tiene buen ataque\, aunque en los laterales de la boca adelgaza un tanto en el final se crece y adquiere volumen\, sabroso\, con muy buena fruta\, buena acidez y buen recorrido. Muy buena estructura. Taninos muy pulidos. |
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Bodega | aa |
País | aa |
Vol. | aa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.