Información adicional
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
País | aa |
Vol. | aa |
Añada | aa |
España
Puntos Parker:
Puntos Peñin: 88
Botella:9,80 €
Bodega | Sumarroca |
Zona | Gelida, Barcelona |
Variedad | Xarel·lo |
Vol. | 12% |
Añada | 2021 |
Crianza | 3 meses en depósitos de acero inoxidable. |
Nariz | Aroma elegante de gran complejidad en el que destacan notas cítricas de pomelo\, tropicales de piña y mediterráneas de melocotón de viña. |
Boca | Fondo mineral mucho más evidente en boca\, que se presenta aterciopelado\, con un final muy fresco y afrutado. |
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
País | aa |
Vol. | aa |
Añada | aa |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.