Información adicional
Peso | aa1630 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
Francia
Puntos Parker:
Puntos Peñin:
Botella:48,00 €
1 disponibles
Bodega | Champagne Monmarthe |
Zona | Ludes, Francia |
Variedad | Chardonnay, Pinot Noir |
Vol. | 12% |
Crianza | Sobre lías durante 48 meses. |
Vista | Amarillo pajizo oscuro, con finas burbujas y espuma persistente. |
Nariz | Expresivo, vivo, cálido y especiado. |
Boca | Un ataque fresco, redondo, con una larga persistencia. |
Peso | aa1630 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.