Información adicional
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
España
Puntos Parker: 92
Puntos Peñin: 98
Botella:60,00 €
Sin existencias
Bodega | Pazo de Señorans |
Zona | Paradela, Pontevedra |
Variedad | Albariño |
Suelo | Graníticos y arenosos. |
Vol. | 13% |
Añada | 2008 |
Crianza | Sobre lías en depósitos de acero inoxidable durante más de 30 meses. Crianza de 12 meses como mínimo en botella. |
Vista | Amarillo pajizo, vivo, brillante. |
Nariz | Gran profusión de aromas terciarios de crianza y recuerdos minerales. |
Boca | De gran volumen y cuerpo. Amplio en boca. Deja una larga huella de principio a fin. |
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.