Información adicional
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
España
Puntos Parker:
Puntos Peñin:
Botella:7,38 €
6 disponibles
Bodega | Solar de Urbezo |
Zona | Cariñena, Zaragoza |
Variedad | Cariñena, Garnacha, Merlot |
Vol. | 14% |
Añada | 2011 |
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.