Información adicional
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
España
Puntos Parker:
Puntos Peñin:
Botella:7,60 €
3 disponibles
Bodega | Sumarroca |
Zona | Gelida, Barcelona |
Variedad | Cabernet Franc, Carménère, Merlot, Syrah |
Suelo | Compuesto por piedra caliza con arcilla y grava en diferentes proporciones según la zona donde se encuentra la parcela dentro de la finca. Esta ligera variabilidad, junto con la exposición y la altura, hace que cada parcela de la que se extrae la uva que compone el vino aporte su propio matiz a la cupada final. |
Vol. | 12,50% |
Añada | 2013 |
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.