Información adicional
Peso | aa1390 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
España
Puntos Parker:
Puntos Peñin:
Botella:8,50 €
1 disponibles
Bodega | Torre del Veguer |
Zona | Sant Pere de Ribes, Barcelona |
Variedad | Moscatel |
Vol. | 12% |
Añada | 2014 |
Vista | Color amarillo pálido brillante con destellos de verdosos. |
Nariz | Alta intensidad aromática donde sus notas florales de jazmín, flor de naranja y rosa, se combinan con las notas frutales de uva, melocotón de viña y lichi. |
Boca | Goloso en su entrada en boca, resulta amplio, evocando a los aromas encontrados en nariz. Final agradable. |
Peso | aa1390 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.