Información adicional
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
España
Puntos Parker:
Puntos Peñin:
Botella:6,05 €
Bodega | Solar de Urbezo |
Zona | Cariñena, Zaragoza |
Variedad | Merlot |
Vol. | 13,50% |
Añada | 2018 |
Vista | Color rosa con matices violáceos y de frambuesa. |
Nariz | Aromas a flores, pétalos de rosa y frutas de hueso, melocotón y albaricoque. |
Boca | Es suave, aterciopelado, sabroso, de largo posgusto y una equilibrada acidez. |
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.