Descripción
Venta del Puerto N°12 refleja la diversidad, complejidad y riqueza de nuestro entorno. Está formado por un coupage de cuatro variedades que otorgan al vino estructura, fuerza y carácter.
España
Puntos Parker:
Puntos Peñin: 91
Botella:10,95 €
Venta del Puerto N°12 refleja la diversidad, complejidad y riqueza de nuestro entorno. Está formado por un coupage de cuatro variedades que otorgan al vino estructura, fuerza y carácter.
Bodega | Anecoop |
Zona | La Font de la Figuera, Valencia |
Variedad | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo |
Suelo | Arcilloso y rico en materia orgánica por su acumulación en el fondo de la ladera. |
Vol. | 14,50% |
Añada | 2021 |
Crianza | 12 meses en barrica de roble americano, seguido de un reposo en botella de 6 meses, sirven para redondear y ensalzar la fuerza de nuestro terruño. | Premios | Medalla de Oro en The Best People’s Wine Awards. Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Lyon. Medalla de Oro en el Concurso de Vinos PROAVA. |
Vista | Limpio y transparente, de intensidad colorante alta, color rojo picota oscuro y ribete cardenalicio, sin llegar a mostrar tonos de evolución, expresando su juventud. |
Nariz | Aroma envolvente y complejo, destacando a copa parada notas de fruta negra madura (mora y grosellas), fruta en licor y notas dulzonas. A copa agitada se potencian los aromas de frutas negras y rojas reforzadas con toques balsámicos y torrefactos, chocolate y café con leche, unidos a leves notas minerales. Sin duda estamos ante un vino complejo, muy frutal y con soporte adecuado de madera. |
Boca | Se presenta potente, de gran recorrido, con taninos potentes, dulces y carnosos, acompañados de una acidez perfectamente integrada, que le confiere frescura y resalta la presencia de fruta madura. Potente retronasal, complejo y frutal. Postgusto largo y muy agradable. |
Venta del Puerto N°12 refleja la diversidad, complejidad y riqueza de nuestro entorno. Está formado por un coupage de cuatro variedades que otorgan al vino estructura, fuerza y carácter.
Peso | aa1390 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |