Información adicional
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
España
Puntos Parker:
Puntos Peñin: 90
Botella:9,50 €
3 disponibles
Bodega | Celler Kripta |
Zona | Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona |
Variedad | Malvasía |
Suelo | Arenitas, silícias, arcillas y pizarra. |
Vol. | 11,50% |
Añada | 2010 |
Vista | Un vino de color amarillo pajizo limpio y brillante. |
Nariz | Aroma claro a flores, fruta tropical con un fondo marino muy intenso y complejo. |
Boca | Es fresco, muy afrutado de cuerpo medio donde destaca de manera exagerada su acidez. |
Peso | aa1280 g |
---|---|
D.O. | aa |
Zona | aa |
Variedad | aa |
Bodega | aa |
Vol. | aa |
País | aa |
Añada | aa |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.